福島県吹奏楽連盟県北支部

平成23年度 第39回 福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 進行表 / 結果

第1日目【12月10日:土曜日】

No.団体名編成打楽器搬入チューニングAチューニングB打楽器搬出舞台袖本番代表
打楽器はリハ室
1安達中学校打楽器四重奏8:30 8:59〜9:14 11:52 9:209:30  
2清水中学校打楽器五重奏8:30  9:07〜9:22 11:52 9:28 9:38  
3白沢中学校打楽器四重奏8:30  9:15〜9:30 11:52 9:36 9:46  
4岳陽中学校打楽器四重奏 8:40  9:23〜9:38 12:02 9:44 9:54  
5二本松第二中学校管打楽器八重奏 8:40 A 9:36〜4:46 9:31〜9:46 12:02 9:52 10:02  
6桜の聖母学院中学校管打楽器六重奏 8:40 B 9:44〜9:54 9:39〜9:54 12:02 10:00 10:10  
7福島第二中学校管打楽器八重奏 8:50 A 9:52〜10:02 9:47〜10:02 12:12 10:08 10:18  
休憩 10:26〜10:41
8本宮第二中学校木管六重奏  10:15〜10:25    10:31 10:41  
9野田中学校木管八重奏   10:20〜10:30   10:36 10:46  
10 福島第四中学校金管八重奏  10:26〜10:36    10:42 10:52  
11 信陵中学校木管四重奏   10:31〜10:41   10:47 10:57  
12桃陵中学校サクソフォーン四重奏  10:37〜10:47    10:53 11:03 代表
13松陽中学校木管五重奏   10:42〜10:52   10:58 11:08  
14福島第三中学校木管五重奏  10:48〜10:58    11:0411:14  
15梁川中学校サクソフォーン五重奏   10:53〜11:03   11:09 11:19 代表
16北信中学校サクソフォーン四重奏  10:59〜11:09    11:15 11:25 代表
17大玉中学校木管七重奏   11:04〜11:14   11:20 11:30  
18県北中学校金管五重奏  11:10〜11:20    11:26 11:36  
19飯野中学校木管三重奏   11:15〜11:25   11:31 11:41  
20平野中学校 サクソフォーン四重奏  11:21〜11:31    11:37 11:47  
昼食・休憩(打楽器搬出) 11:52〜12:35
開会式 12:35〜12:45
21蓬莱中学校木管八重奏  12:19〜12:29    12:35 12:45  
22信夫中学校フルート四重奏   12:25〜12:35   12:41 12:51  
23醸芳中学校サクソフォーン四重奏  12:30〜12:40    12:46 12:56  
24松陵中学校木管六重奏   12:36〜12:46   12:52 13:02  
25霊山中学校木管八重奏  12:41〜12:51    12:57 13:07  
26渡利中学校サクソフォーン四重奏   12:47〜12:57   13:03 13:13 代表
27小浜中学校木管六重奏  12:52〜13:02    13:08 13:18  
28伊達中学校金管八重奏   12:58〜13:08   13:1413:24 代表
29本宮第一中学校金管八重奏  13:03〜13:13    13:1913:29  
30福島第一中学校 木管五重奏(A)   13:09〜13:19   13:25 13:35  
31二本松第三中学校金管八重奏  13:14〜13:24    13:30 13:40  
32二本松第一中学校クラリネット六重奏   13:20〜13:30   13:36 13:46  
休憩 13:52〜14:07
33本宮第二中学校管楽七重奏  13:41〜13:51    13:57 14:07  
34醸芳中学校フルート四重奏   13:47〜13:57   14:03 14:13  
35信陵中学校金管五重奏  13:52〜14:02    14:08 14:18  
36小浜中学校トランペット三重奏   13:58〜14:08   14:14 14:24  
37福島第四中学校サクソフォーン四重奏  14:03〜14:13    14:19 14:29  
38清水中学校サクソフォーン三重奏   14:09〜14:19   14:25 14:35  
39福島第一中学校 木管五重奏(B)  14:14〜14:24    14:30 14:40  
40二本松第三中学校サクソフォーン四重奏   14:20〜14:30   14:36 14:46  
41霊山中学校サクソフォーン四重奏  14:25〜14:35    14:41 14:51 代表
42本宮第一中学校フルート三重奏   14:31〜14:41   14:47 14:57  
43桃陵中学校クラリネット六重奏  14:36〜14:46    14:52 15:02  
44岳陽中学校サクソフォーン六重奏   14:42〜14:52   14:58 15:08 代表
休憩 15:14〜15:29
45桜の聖母学院中学校木管五重奏  15:03〜15:13    15:19 15:29  
46野田中学校金管八重奏   15:09〜15:19   15:25 15:35  
47福島第二中学校サクソフォーン四重奏  15:14〜15:24    15:30 15:40  
48信夫中学校クラリネット八重奏   15:20〜15:30   15:36 15:46  
49福島大学附属中学校木管五重奏  15:25〜15:35    15:41 15:51  
50蓬莱中学校金管三重奏   15:31〜15:41   15:47 15:57  
51伊達中学校クラリネット八重奏  15:36〜15:46    15:52 16:02 代表
52県北中学校クラリネット五重奏   15:42〜15:52   15:58 16:08  
53北信中学校クラリネット八重奏  15:47〜15:57    16:03 16:13 代表
54福島第三中学校サクソフォーン四重奏   15:53〜16:03   16:09 16:19  
55渡利中学校フルート四重奏  15:58〜16:08    16:14 16:24  
56大玉中学校金管八重奏   16:04〜16:14   16:20 16:30  
休憩 16:36〜16:51
57松陽中学校金管五重奏  16:25〜16:35    16:41 16:51  
58梁川中学校木管五重奏   16:31〜16:41   16:47 16:57  
59二本松第一中学校フルート三重奏  16:36〜16:46    16:52 17:02  
60松陵中学校金管五重奏   16:42〜16:52   16:58 17:08  
61安達中学校木管三重奏  16:47〜16:57    17:03 17:13  
62白沢中学校木管八重奏   16:53〜17:03   17:09 17:19  
63平野中学校クラリネット四重奏  16:58〜17:08    17:14 17:24  
閉会式・成績発表 17:43〜18:03

第2日目【12月11日:日曜日】

No.団体名編成打楽器搬入チューニングAチューニングB打楽器搬出舞台袖本番代表
打楽器はリハ室
1笹谷小学校 管打楽器八重奏(A) 8:15 B 8:34〜8:44 8:29〜8:44 9:40 8:54 9:00  
2平野小学校管打楽器六重奏 8:15 A 8:42〜8:52 8:37〜8:52 9:40 9:02 9:08  
3笹谷小学校 管打楽器八重奏(B) 8:15 B 8:50〜9:00 8:45〜9:00 9:40 9:10 9:16  
4三河台小学校管楽八重奏  8:58〜9:08    9:18 9:24  
5伊達小学校木管八重奏   9:03〜9:13   9:23 9:29 代表
6渡利小学校木管八重奏  9:09〜9:19    9:29 9:35  
休憩(小学校打楽器搬出、高等学校打楽器搬入) 9:40〜10:00
7三河台小学校金管八重奏   9:34〜9:44   9:54 10:00  
8伊達小学校金管八重奏  9:40〜9:50    10:00 10:06  
9平野小学校管楽四重奏   9:45〜9:55   10:05 10:11  
10渡利小学校管楽七重奏  9:51〜10:01    10:11 10:17  
11平野小学校クラリネット四重奏   9:56〜10:06   10:16 10:22 代表
12笹谷小学校金管八重奏  10:02〜10:12    10:22 10:28  
13伊達小学校クラリネット八重奏   10:07〜10:17   10:27 10:33 代表
14三河台小学校クラリネット四重奏  10:13〜10:23    10:33 10:39  
15渡利小学校 サクソフォーン四重奏   10:18〜10:28   10:38 10:44  
休憩(高等学校打楽器搬入) 10:50〜11:10
1本宮高等学校打楽器四重奏 9:50  10:39〜10:54 12:36 11:04 11:10  
2桜の聖母学院高等学校打楽器六重奏 9:50  10:47〜11:02 12:36 11:12 11:18  
3保原高等学校打楽器五重奏 9:50  10:55〜11:10 12:36 11:20 11:26  
4川俣高等学校打楽器四重奏 10:50  11:03〜11:18 12:46 11:28 11:34  
5福島南高等学校打楽器五重奏 10:50  11:11〜11:26 12:46 11:36 11:42 代表
6安達東高等学校打楽器三重奏 10:50  11:19〜11:34 12:46 11:44 11:50 代表
7橘高等学校打楽器四重奏 11:00  11:27〜11:42 12:56 11:52 11:58  
8福島北高等学校管打楽器八重奏 11:00 B 11:40〜11:50 11:35〜11:50 12:56 12:00 12:06  
9安達高等学校フルート四重奏  11:48〜11:58    12:08 12:14  
10福島東高等学校フルート四重奏   11:53〜12:03   12:13 12:19  
11福島成蹊高等学校フルート三重奏  11:59〜12:09    12:19 12:25  
12福島商業高等学校金管八重奏   12:04〜12:14   12:24 12:30  
昼食・休憩(高等学校打楽器搬出) 12:36〜13:15
開会式・成績発表 (小学校) 13:15〜13:25
13福島高等学校金管五重奏  12:59〜13:09    13:19 13:25  
14福島東高等学校 サクソフォーン六重奏   13:04〜13:14   13:24 13:30  
15本宮高等学校 サクソフォーン三重奏  13:10〜13:20    13:30 13:36  
16保原高等学校クラリネット八重奏   13:15〜13:25   13:35 13:41  
17橘高等学校金管八重奏  13:21〜13:31    13:41 13:47  
18安達高等学校金管八重奏   13:26〜13:36   13:46 13:52 代表
19安達東高等学校金管六重奏  13:32〜13:42    13:52 13:58  
20福島成蹊高等学校 サクソフォーン四重奏   13:37〜13:47   13:57 14:03  
21福島南高等学校 サクソフォーン八重奏  13:43〜13:53    14:03 14:09 代表
22桜の聖母学院高等学校サクソフォーン四重奏   13:48〜13:58   14:08 14:14 代表
23福島商業高等学校クラリネット六重奏  13:54〜14:04    14:14 14:20  
24梁川高等学校木管三重奏   13:59〜14:09   14:19 14:25 出場辞退
25福島北高等学校 サクソフォーン三重奏  14:05〜14:15    14:25 14:31  
26川俣高等学校 サクソフォーン三重奏   14:10〜14:20   14:30 14:36  
休憩(職場一般打楽器搬入) 14:42〜14:57
27福島北高等学校クラリネット三重奏  14:31〜14:41    14:51 14:57  
28福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏   14:36〜14:46   14:56 15:02  
29本宮高等学校フルート三重奏  14:42〜14:52    15:02 15:08  
30福島成蹊高等学校金管八重奏   14:47〜14:57   15:07 15:13  
31川俣高等学校管楽八重奏  14:53〜15:03    15:13 15:19  
32福島東高等学校クラリネット八重奏   14:58〜15:08   15:18 15:24 代表
33安達高等学校クラリネット四重奏  15:04〜15:14    15:24 15:30 代表
34福島南高等学校金管八重奏   15:09〜15:19   15:29 15:35 代表
35保原高等学校金管八重奏  15:15〜15:25    15:35 15:41  
36桜の聖母学院高等学校クラリネット八重奏   15:20〜15:30   15:40 15:46  
休憩 15:52〜16:07
1福島大学 クラリネット八重奏         16:01 16:07 代表
2福島大学金管八重奏   15:46〜15:56   16:06 16:12  
3福島大学サクソフォーン六重奏        16:12 16:18 代表
1信夫野金管アンサンブル打楽器四重奏14:42  15:52〜16:07 17:36 16:17 16:23 代表
2福島ウインドアンサンブル打楽器五重奏14:42  16:00〜16:15 17:36 16:25 16:31 代表
3SPMBフレンズ管打楽器七重奏14:42 A 16:13〜16:23 16:08〜16:23 17:36 16:33 16:39  
4福島ウインドアンサンブルフルート三重奏   16:19〜16:29   16:39 16:45  
5 木管五重奏団GOLIs木管五重奏  16:24〜16:34     16:44 16:50  
6福島ウインドアンサンブルサクソフォーン五重奏   16:30〜16:40   16:50 16:56  
7フィール・ウインド・オーケストラトロンボーン四重奏  16:35〜16:45     16:55 17:01  
8信夫野金管アンサンブル金管八重奏   16:41〜16:51   17:01 17:07 代表
閉会式・成績発表 (高等学校・大学・一般の部) 17:16〜17:36