福島県吹奏楽連盟県北支部

平成24年度 第40回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 進行表

第1日 12月8日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
1 清水中学校 打楽器三重奏 8:23   8:36〜8:50 8:53 9:00
2 野田中学校 打楽器三重奏 8:30   8:43〜8:57 9:00 9:06
3 二本松第一中学校 打楽器五重奏 8:36   8:49〜9:03 9:06 9:13
4 梁川中学校 打楽器三重奏 8:43   8:56〜9:10 9:13 9:19
5 醸芳中学校 打楽器四重奏 8:49   9:02〜9:16 9:19 9:26
6 霊山中学校 打楽器三重奏 8:56   9:09〜9:23 9:26 9:32
7 安達中学校 打楽器三重奏 9:02   9:15〜9:29 9:32 9:39
8 渡利中学校 打楽器四重奏 9:09   9:22〜9:36 9:39 9:45
9 松陵中学校 管打楽器八重奏 9:15 A 9:31〜9:40 9:28〜9:42 9:45 9:52
10 二本松第二中学校 管打楽器八重奏 9:21 B 9:37〜9:46 9:34〜9:48 9:51 9:57
11 松陽中学校 管打楽器五重奏 9:26 A 9:42〜9:51 9:39〜9:53 9:56 10:03
12 二本松第二中学校 管打楽器七重奏 9:32 B 9:48〜9:57 9:45〜9:59 10:02 10:08
13 信夫中学校 管打楽器八重奏 9:37 A 9:53〜10:02 9:50〜10:04 10:07 10:14
14 福島第四中学校 サクソフォーン四重奏     9:59〜10:08 10:13 10:19
15 桃陵中学校 木管三重奏   10:04〜10:13   10:18 10:24
16 本宮第一中学校 サクソフォーン四重奏     10:09〜10:18 10:23 10:29
17 県北中学校 金管七重奏   10:14〜10:23   10:28 10:34
18 岳陽中学校 クラリネット六重奏     10:19〜10:28 10:33 10:39
休憩 10:44〜10:59
19 小浜中学校 金管三重奏   10:39〜10:48   10:53 10:59
20 二本松第三中学校 金管八重奏     10:44〜10:53 10:58 11:04
21 伊達中学校 クラリネット四重奏   10:49〜10:58   11:03 11:09
22 福島第二中学校 金管八重奏     10:54〜11:03 11:08 11:14
23 白沢中学校 サクソフォーン三重奏   10:59〜11:08   11:13 11:19
24 川俣中学校 フルート三重奏     11:04〜11:13 11:18 11:24
25 北信中学校 金管八重奏   11:09〜11:18   11:23 11:29
26 桜の聖母学院中学校 金管五重奏     11:14〜11:23 11:28 11:34
27 信陵中学校 フルート四重奏   11:19〜11:28   11:33 11:39
28 飯野中学校 管楽四重奏     11:24〜11:33 11:38 11:44
29 平野中学校 フルート三重奏   11:29〜11:38   11:43 11:49
30 福島第二中学校 フルート三重奏     11:34〜11:43 11:48 11:54
31 清水中学校 クラリネット八重奏   11:39〜11:48   11:53 11:59
32 本宮第二中学校 木管八重奏     11:44〜11:53 11:58 12:04
33 月舘中学校 金管四重奏   11:49〜11:58   12:03 12:09
34 伊達中学校 金管八重奏     11:54〜12:03 12:08 12:14
35 野田中学校 サクソフォーン四重奏   11:59〜12:08   12:13 12:19
36 梁川中学校 サクソフォーン三重奏     12:04〜12:13 12:18 12:24
昼食休憩 12:29〜13:15
開会式(審査員紹介) 13:15〜13:20
37 松陽中学校 木管八重奏   13:00〜13:09   13:14 13:20
38 二本松第三中学校 サクソフォーン四重奏     13:05〜13:14 13:19 13:25
39 岳陽中学校 金管八重奏   13:10〜13:19   13:24 13:30
40 信夫中学校 金管八重奏     13:15〜13:24 13:29 13:35
41 二本松第一中学校 クラリネット四重奏   13:20〜13:29   13:34 13:40
42 霊山中学校 サクソフォーン三重奏     13:25〜13:34 13:39 13:45
43 平野中学校 金管八重奏   13:30〜13:39   13:44 13:50
44 飯野中学校 金管四重奏     13:35〜13:44 13:49 13:55
45 県北中学校 クラリネット五重奏   13:40〜13:49   13:54 14:00
46 福島第三中学校 金管五重奏     13:45〜13:54 13:59 14:05
47 桃陵中学校 フルート三重奏   13:50〜13:59   14:04 14:10
48 北信中学校 フルート四重奏     13:55〜14:04 14:09 14:15
49 蓬萊中学校 木管五重奏   14:00〜14:09   14:14 14:20
50 白沢中学校 金管七重奏     14:05〜14:14 14:19 14:25
51 川俣中学校 サクソフォーン四重奏   14:10〜14:19   14:24 14:30
52 渡利中学校 クラリネット五重奏     14:15〜14:24 14:29 14:35
53 信陵中学校 クラリネット五重奏   14:20〜14:29   14:34 14:40
54 本宮第一中学校 金管八重奏     14:25〜14:34 14:39 14:45
休憩 14:50〜15:05
55 醸芳中学校 クラリネット七重奏   14:45〜14:54   14:59 15:05
56 松陵中学校 管打楽器七重奏     14:50〜14:59 15:04 15:10
57 小浜中学校 木管四重奏   14:55〜15:04   15:09 15:15
58 安達中学校 クラリネット四重奏     15:00〜15:09 15:14 15:20
59 大玉中学校 木管七重奏   15:05〜15:14   15:19 15:25
60 桜の聖母学院中学校 木管五重奏     15:10〜15:19 15:24 15:30
61 福島第四中学校 金管八重奏   15:15〜15:24   15:29 15:35
62 川俣中学校 クラリネット五重奏     15:20〜15:29 15:34 15:40
63 本宮第二中学校 金管八重奏   15:25〜15:34   15:39 15:45
64 清水中学校 サクソフォーン五重奏     15:30〜15:39 15:44 15:50
65 白沢中学校 木管四重奏   15:35〜15:44   15:49 15:55
66 本宮第一中学校 フルート三重奏     15:40〜15:49 15:54 16:00
67 福島第三中学校 木管五重奏   15:45〜15:54   15:59 16:05
68 梁川中学校 クラリネット四重奏     15:50〜15:59 16:04 16:10
69 醸芳中学校 サクソフォーン四重奏   15:55〜16:04   16:09 16:15
70 大玉中学校 金管六重奏     16:00〜16:09 16:14 16:20
71 平野中学校 クラリネット四重奏   16:05〜16:14   16:19 16:25
休憩 16:30〜16:45
72 岳陽中学校 フルート三重奏     16:25〜16:34 16:39 16:45
73 北信中学校 サクソフォーン四重奏   16:30〜16:39   16:44 16:50
74 信陵中学校 サクソフォーン四重奏     16:35〜16:44 16:49 16:55
75 二本松第一中学校 サクソフォーン五重奏   16:40〜16:49   16:54 17:00
76 蓬萊中学校 菅打楽器六重奏     16:45〜16:54 16:59 17:05
77 福島第四中学校 フルート三重奏   16:50〜16:59   17:04 17:10
78 伊達中学校 木管八重奏     16:55〜17:04 17:09 17:15
79 県北中学校 サクソフォーン三重奏   17:00〜17:09   17:14 17:20
80 桃陵中学校 サクソフォーン五重奏     17:05〜17:14 17:19 17:25
81 二本松第三中学校 クラリネット五重奏   17:10〜17:19   17:24 17:30
82 松陽中学校 木管五重奏     17:15〜17:24 17:29 17:35
83 野田中学校 金管七重奏   17:20〜17:29   17:34 17:40
84 信夫中学校 サクソフォーン四重奏     17:25〜17:34 17:39 17:45
85 安達中学校 木管三重奏   17:30〜17:39   17:44 17:50
86 福島第一中学校 木管五重奏     17:35〜17:44 17:49 17:55
87 渡利中学校 サクソフォーン四重奏   17:40〜17:49   17:54 18:00
88 松陵中学校 木管五重奏     17:45〜17:54 17:59 18:05
1日目終了 〜18:10
成績は支部HPでアップ 〜19:00頃

第2日 12月9日(日)

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
1 清水小学校 管打楽器八重奏 8:26 A 8:39〜8:49 8:36〜8:51 8:54 9:00
2 平野小学校 管打楽器五重奏 8:32 B 8:45〜8:55 8:42〜8:57 9:00 9:06
3 渡利小学校 管打楽器七重奏 8:38 A 8:51〜9:01 8:48〜9:03 9:06 9:12
4 清水小学校 管打楽器四重奏 8:44 B 8:57〜9:07 8:54〜9:09 9:12 9:18
5 三河台小学校 サクソフォーン三重奏   9:08〜9:13   9:18 9:24
6 伊達小学校 金管八重奏     9:08〜9:18 9:23 9:29
7 清水小学校 金管五重奏   9:14〜9:24   9:29 9:35
8 笹谷小学校 金管六重奏     9:19〜9:29 9:34 9:40
休憩 9:46〜10:01
9 渡利小学校 木管四重奏   9:40〜9:50   9:55 10:01
10 平野小学校 金管五重奏     9:45〜9:55 10:00 10:06
11 伊達小学校 木管八重奏   9:51〜10:01   10:06 10:12
12 三河台小学校 木管六重奏     9:56〜10:06 10:11 10:17
13 笹谷小学校 木管四重奏   10:02〜10:12   10:17 10:23
14 平野小学校 管楽五重奏     10:07〜10:17 10:22 10:28
15 三河台小学校 金管八重奏   10:13〜10:23   10:28 10:34
16 渡利小学校 管打楽器八重奏     10:18〜10:28 10:33 10:39
17 伊達小学校 クラリネット八重奏   10:24〜10:34   10:39 10:45
休憩 10:50〜11:05
1 福島成蹊高等学校 打楽器四重奏 10:31   10:41〜10:56 10:59 11:05
2 福島南高等学校 打楽器五重奏 10:37   10:47〜11:02 11:05 11:11
3 保原高等学校 打楽器三重奏 10:43   10:53〜11:08 11:11 11:17
4 福島工業高等学校 打楽器五重奏 10:49  10:59〜11:14 11:17 11:23
5 桜の聖母学院高等学校 打楽器五重奏 10:55   11:05〜11:20 11:23 11:29
6 福島北高等学校 打楽器三重奏 11:01   11:11〜11:26 11:29 11:35
7 本宮高等学校 管打楽器八重奏 11:07 A 11:20〜11:30 11:17〜11:32 11:35 11:41
8 安達東高等学校 管打楽器六重奏 11:13 B 11:26〜11:36 11:23〜11:38 11:41 11:47
9 福島明成高等学校 金管三重奏   11:32〜11:42   11:47 11:53
10 福島商業高等学校 金管八重奏奏     11:38〜11:48 11:53 11:59
11 福島東高等学校 金管八重奏   11:43〜11:53   11:58 12:04
12 安達高等学校 フルート三重奏     11:49〜11:59 12:04 12:10
昼食・休憩(高等学校打楽器搬出) 12:15〜13:00
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 13:00〜13:10
支部代表抽選(小学校,中学校の部) 13:10〜 大会本部にて
13 福島南高等学校 クラリネット七重奏   12:49〜12:59   13:04 13:10
14 福島商業高等学校 クラリネット四重奏     12:55〜13:05 13:10 13:16
15 安達高等学校 金管八重奏   13:00〜13:10   13:15 13:21
16 福島工業高等学校 金管七重奏     13:06〜13:16 13:21 13:27
17 福島高等学校 木管四重奏   13:11〜13:21   13:26 13:32
18 福島成蹊高等学校 金管六重奏     13:17〜13:27 13:32 13:38
19 本宮高等学校 金管七重奏   13:22〜13:32   13:37 13:43
20 梁川高等学校 管楽三重奏     13:28〜13:38 13:43 13:49
21 保原高等学校 フルート三重奏   13:33〜13:43   13:48 13:54
22 福島北高等学校 フルート三重奏     13:39〜13:49 13:54 14:00
23 桜の聖母学院高等学校 金管八重奏   13:44〜13:54   13:59 14:05
休憩 14:11〜14:26
24 福島東高等学校 サクソフォーン七重奏     14:05〜14:15 14:20 14:26
25 桜の聖母学院高等学校 サクソフォーン四重奏   14:10〜14:20   14:25 14:31
26 保原高等学校 金管八重奏     14:16〜14:26 14:31 14:37
27 福島高等学校 金管八重奏   14:21〜14:31   14:36 14:42
28 福島南高等学校 金管八重奏     14:27〜14:37 14:42 14:48
29 安達高等学校 サクソフォーン四重奏   14:32〜14:42   14:47 14:53
30 福島東高等学校 クラリネット八重奏     14:38〜14:48 14:53 14:59
31 福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏   14:43〜14:53   14:58 15:04
32 福島北高等学校 サクソフォーン三重奏     14:49〜14:59 15:04 15:10
33 福島工業高等学校 クラリネット五重奏   14:54〜15:04   15:09 15:15
休憩 15:21〜15:36
1 福島県立医科大学ウインドアンサンブル トロンボーン四重奏     15:15〜15:25 15:30 15:36
2 福島大学吹奏楽団 金管八重奏   15:20〜15:30   15:35 15:41
3 福島学院大学アンサンブルクラブ"Ars" 木管三重奏     15:26〜15:36 15:41 15:47
4 福島大学吹奏楽団 フルート五重奏   15:31〜15:41   15:46 15:52
5 福島大学吹奏楽団 サクソフォーン四重奏     15:37〜15:47 15:52 15:58
1 フィール・ウインド・オーケストラ 打楽器五重奏 15:29   15:39〜15:54 15:57 16:03
2 SPMBフレンズ 管打楽器八重奏 15:36 A 15:49〜15:59 15:46〜16:01 16:04 16:10
3 福島交響吹奏楽団「ギルド」 管打楽器七重奏 15:42 B 15:55〜16:05 15:52〜16:07 16:10 16:16
4 信夫野金管アンサンブル 管打楽器八重奏 15:48 A 16:01〜16:11 15:58〜16:13 16:16 16:22
5 木管五重奏団GOLIs 木管三重奏     16:07〜16:17 16:22 16:28
6 フィール・ウインド・オーケストラ トロンボーン四重奏   16:12〜16:22   16:27 16:33
7 福島ウインドアンサンブル サクソフォーン三重奏     16:18〜16:28 16:33 16:39
8 福島ウインドアンサンブル フルート三重奏   16:23〜16:33   16:38 16:44
9 フィール・ウインド・オーケストラ クラリネット七重奏     16:29〜16:39 16:44 16:50
10 福島ウインドアンサンブル 木管四重奏   16:34〜16:44   16:49 16:55
休憩 17:01〜17:20
閉会式・成績発表(高等学校,大学,職場・一般の部) 17:20〜17:40
支部代表抽選(高等学校,大学,職場・一般の部) 17:40〜 大会本部にて