福島県吹奏楽連盟県北支部

平成26年度 第42回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 進行表

第1日 12月13日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
ただしプロ1番のみステージ
1 二本松第一中学校 打楽器五重奏 8:41   8:54〜9:08 9:08 9:15
2 野田中学校 打楽器三重奏 8:45   8:58〜9:12 9:15 9:22
3 白沢中学校 打楽器四重奏 8:52   9:05〜9:19 9:22 9:29
4 渡利中学校 打楽器四重奏 8:59   9:12〜9:26 9:29 9:36
5 桃陵中学校 打楽器五重奏 9:06   9:19〜9:33 9:36 9:43
6 信陵中学校 打楽器五重奏 9:13   9:26〜9:40 9:43 9:50
7 岳陽中学校 打楽器四重奏 9:20   9:33〜9:47 9:50 9:57
休憩 10:04〜10:14
8 県北中学校(あ) 管打楽器八重奏 9:37 B 9:53〜10:02 9:50〜10:04 10:07 10:14
9 小浜中学校 管打楽器六重奏 9:43 A 9:59〜10:08 9:56〜10:10 10:13 10:20
10 月舘中学校 管打楽器六重奏 9:49 B 10:05〜10:14 10:02〜10:16 10:19 10:26
11 飯野中学校 管打楽器八重奏 9:55 A 10:11〜10:20 10:08〜10:22 10:25 10:32
12 本宮第一中学校 管打楽器六重奏 10:01 B 10:17〜10:26 10:14〜10:28 10:31 10:38
13 二本松第二中学校 管打楽器八重奏 10:07 A 10:23〜10:32 10:20〜10:34 10:37 10:44
14 福島第四中学校 弦打楽器四重奏 10:13 B 10:29〜10:38 10:26〜10:40 10:43 10:50
15 県北中学校(夢) 管打楽器八重奏 10:19 A 10:35〜10:44 10:32〜10:46 10:49 10:56
16 福島第一中学校 弦打楽器五重奏 10:25 B 10:41〜10:50 10:38〜10:52 10:55 11:02
休憩 11:08〜11:18
17 北信中学校 金管八重奏   10:57〜11:06   11:11 11:18
18 福島第二中学校 クラリネット四重奏     11:02〜11:11 11:16 11:23
19 川俣中学校 金管七重奏   11:07〜11:16   11:21 11:28
20 梁川中学校 フルート三重奏     11:12〜11:21 11:26 11:33
21 福島第三中学校 木管五重奏   11:17〜11:26   11:31 11:38
22 伊達中学校 クラリネット四重奏     11:22〜11:31 11:36 11:43
23 信夫中学校 フルート五重奏   11:27〜11:36   11:41 11:48
24 安達中学校 フルート三重奏     11:32〜11:41 11:46 11:53
25 松陵中学校 木管三重奏   11:37〜11:46   11:51 11:58
26 霊山中学校 金管八重奏     11:42〜11:51 11:56 12:03
27 本宮第二中学校 金管六重奏   11:47〜11:56   12:01 12:08
昼食休憩 12:13〜12:58
開会式(審査員紹介) 12:58〜13:05
28 渡利中学校 金管八重奏     12:44〜12:53 12:58 13:05
29 桃陵中学校 金管六重奏   12:49〜12:58   13:03 13:10
30 平野中学校 金管八重奏     12:54〜13:03 13:08 13:15
31 川俣中学校 木管八重奏   12:59〜13:08   13:13 13:20
32 白沢中学校 金管六重奏     13:04〜13:13 13:18 13:25
33 本宮第二中学校 サクソフォーン三重奏   13:09〜13:18   13:23 12:30
34 福島第三中学校 サクソフォーン四重奏     13:14〜13:23 13:28 13:35
35 本宮第一中学校 木管七重奏   13:19〜13:28   13:33 13:40
36 小浜中学校 木管三重奏     13:24〜13:33 13:38 13:45
37 北信中学校 サクソフォーン四重奏   13:29〜13:38   13:43 13:50
38 安達中学校 サクソフォーン三重奏     13:34〜13:43 13:48 13:55
39 醸芳中学校 クラリネット五重奏   13:39〜13:48   13:53 14:00
40 二本松第三中学校 木管六重奏     13:44〜13:53 13:58 14:05
41 桜の聖母学院中学校 金管七重奏   13:49〜13:58   14:03 14:10
42 二本松第一中学校 クラリネット六重奏     13:54〜14:03 14:08 14:15
休憩 14:20〜14:30
43 松陵中学校 金管六重奏   14:09〜14:18   14:23 14:30
44 信陵中学校 金管四重奏     14:14〜14:23 14:28 14:35
45 伊達中学校 木管五重奏   14:19〜14:28   14:33 14:40
46 大玉中学校 木管六重奏     14:24〜14:33 14:38 14:45
47 野田中学校 金管八重奏   14:29〜14:38   14:43 14:50
48 岳陽中学校 金管八重奏     14:34〜14:43 14:48 14:55
49 飯野中学校 金管五重奏   14:39〜14:48   14:53 15:00
50 桜の聖母学院中学校 クラリネット六重奏     14:44〜14:53 14:58 15:05
51 福島第二中学校 木管六重奏   14:49〜14:58   15:03 15:10
52 梁川中学校 サクソフォーン三重奏     14:54〜15:03 15:08 15:15
53 信夫中学校 金管八重奏   14:59〜15:08   15:13 15:20
54 福島第四中学校 サクソフォーン四重奏     15:04〜15:13 15:18 15:25
55 蓬萊中学校 金管五重奏   15:09〜15:18   15:23 15:30
56 清水中学校 金管六重奏     15:14〜15:23 15:28 15:35
休憩 15:40〜15:50
57 霊山中学校 木管三重奏   15:29〜15:38   15:43 15:50
58 福島第一中学校 金管八重奏     15:34〜15:43 15:48 15:55
59 福島第三中学校 トロンボーン四重奏   15:39〜15:48   15:53 16:00
60 蓬萊中学校 木管五重奏     15:44〜15:53 15:58 16:05
61 信夫中学校 サクソフォーン四重奏   15:49〜15:58   16:03 16:10
62 安達中学校 金管八重奏     15:54〜16:03 16:08 16:15
63 北信中学校 クラリネット七重奏   15:59〜16:08   16:13 16:20
64 霊山中学校 クラリネット三重奏     16:04〜16:13 16:18 16:25
65 梁川中学校 クラリネット六重奏   16:09〜16:18   16:23 16:30
66 福島第二中学校 金管六重奏     16:14〜16:23 16:28 16:35
67 二本松第三中学校 金管七重奏   16:19〜16:28   16:33 16:40
68 白沢中学校 木管八重奏     16:24〜16:33 16:38 16:45
69 信陵中学校 木管四重奏   16:29〜16:38   16:43 16:50
70 二本松第一中学校 フルート四重奏     16:34〜16:43 16:48 16:55
休憩 17:00〜17:10
71 福島第一中学校 木管八重奏   16:49〜16:58   17:03 17:10
72 大玉中学校 金管七重奏     16:54〜17:03 17:08 17:15
73 伊達中学校 金管五重奏   16:59〜17:08   17:13 17:20
74 福島第四中学校 クラリネット四重奏     17:04〜17:13 17:18 17:25
75 渡利中学校 サクソフォーン四重奏   17:09〜17:18   17:23 17:30
76 松陵中学校 サクソフォーン四重奏     17:14〜17:23 17:28 17:35
77 桃陵中学校 サクソフォーン四重奏   17:19〜17:28   17:33 17:40
78 平野中学校 サクソフォーン四重奏     17:24〜17:33 17:38 17:45
79 飯野中学校 サクソフォーン四重奏   17:29〜17:38   17:43 17:50
80 野田中学校 サクソフォーン四重奏     17:34〜17:43 17:48 17:55
81 桜の聖母学院中学校 サクソフォーン三重奏   17:39〜17:48   17:53 18:00
82 本宮第二中学校 木管六重奏     17:44〜17:53 17:58 18:05
83 岳陽中学校 サクソフォーン四重奏   17:49〜17:58   18:03 18:10
84 清水中学校 管楽八重奏     17:54〜18:03 18:08 18:15
休 憩 18:20〜18:40
成績発表(中学校の部) 18:40〜18:50
支部代表抽選(中学校の部) 18:50〜 大会本部にて

第2日 12月14日(日)

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
ただしプロ1番のみステージ
1 渡利小学校 管打楽器七重奏 8:44 A 8:54〜9:04 8:54〜9:09 9:09 9:15
2 笹谷小学校 管打楽器六重奏 8:48 B 9:01〜9:11 8:58〜9:13 9:16 9:22
3 平野小学校 管打楽器八重奏 8:55 A 9:08〜9:18 9:05〜9:20 9:23 9:29
4 清水小学校(夕やけ) 管打楽器八重奏 9:02 B 9:15〜9:25 9:12〜9:27 9:30 9:36
5 清水小学校(アルル) 管打楽器八重奏 9:09 A 9:22〜9:32 9:19〜9:34 9:37 9:43
6 三河台小学校 サクソフォーン四重奏     9:29〜9:39 9:44 9:50
7 伊達小学校 クラリネット五重奏   9:34〜9:44   9:49 9:55
8 平野小学校 クラリネット四重奏     9:40〜9:50 9:55 10:01
9 渡利小学校 金管八重奏   9:45〜9:55   10:00 10:06
休憩 10:12〜10:22
10 三河台小学校 クラリネット四重奏     10:01〜10:11 10:16 10:22
11 伊達小学校 木管八重奏   10:06〜10:16   10:21 10:27
12 笹谷小学校 金管五重奏     10:12〜10:22 10:27 10:33
13 清水小学校 金管八重奏   10:17〜10:27   10:32 10:38
14 平野小学校 フルート三重奏     10:23〜10:33 10:38 10:44
15 三河台小学校 金管八重奏   10:28〜10:38   10:43 10:49
16 伊達小学校 金管八重奏     10:34〜10:44 10:49 10:55
17 笹谷小学校 木管六重奏   10:39〜10:49   10:54 11:00
18 渡利小学校 木管八重奏     10:45〜10:55 11:00 11:06
1 県立医科大学 フルート三重奏   10:50〜11:00   11:05 11:11
2 福島大学 木管五重奏     10:56〜11:06 11:11 11:17
休憩 11:22〜11:32
1 福島南高等学校 打楽器三重奏 10:58   11:08〜11:23 11:26 11:32
2 福島明成高等学校 打楽器三重奏 11:06   11:16〜11:31 11:34 11:40
3 福島工業高等学校 打楽器五重奏 11:14   11:24〜11:39 11:42 11:48
4 保原高等学校 打楽器四重奏 11:22   11:32〜11:47 11:50 11:56
5 福島商業高等学校 打楽器三重奏 11:30   11:40〜11:55 11:58 12:04
6 福島北高等学校 打楽器三重奏 11:38   11:48〜12:03 12:06 12:12
7 本宮高等学校 管打楽器六重奏 11:46 A 11:59〜12:09 11:56〜12:11 12:14 12:20
8 川俣高等学校 管打楽器五重奏 11:53 B 12:06〜12:16 12:03〜12:18 12:21 12:27
昼食休憩 12:34〜13:20
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校,大学の部) 13:20〜13:30
支部代表抽選(小学校,大学の部) 13:30〜 大会本部にて
9 梁川高等学校 木管四重奏   13:09〜13:19   13:24 13:30
10 安達高等学校 クラリネット八重奏     13:15〜13:25 13:30 13:36
11 桜の聖母学院高等学校 金管八重奏   13:20〜13:30   13:35 13:41
12 福島東高等学校 クラリネット四重奏     13:26〜13:36 13:41 13:47
13 梁川高等学校 金管四重奏   13:31〜13:41   13:46 13:52
14 福島東高等学校 フルート三重奏     13:37〜13:47 13:52 13:58
15 福島明成高等学校 木管六重奏   13:42〜13:52   13:57 14:03
16 安達高等学校 サクソフォーン五重奏     13:48〜13:58 14:03 14:09
17 福島工業高等学校 クラリネット五重奏   13:53〜14:03   14:08 14:14
18 橘高等学校 金管八重奏     13:59〜14:09 14:14 14:20
19 安達東高等学校 管楽八重奏   14:04〜14:14   14:19 14:25
20 本宮高等学校 金管五重奏     14:10〜14:20 14:25 14:31
21 桜の聖母学院高等学校 フルート三重奏   14:15〜14:25   14:30 14:36
22 福島北高等学校 クラリネット四重奏     14:21〜14:31 14:36 14:42
休憩 14:47〜14:57
23 福島成蹊高等学校 金管四重奏   14:36〜14:46   14:51 14:57
24 福島高等学校 木管五重奏     14:42〜14:52 14:57 15:03
25 福島商業高等学校 木管三重奏   14:47〜14:57   15:02 15:08
26 保原高等学校 金管五重奏     14:53〜15:03 15:08 15:14
27 福島南高等学校 クラリネット七重奏   14:58〜15:08   15:13 15:19
28 福島北高等学校 木管三重奏     15:04〜15:14 15:19 15:25
29 福島高等学校 金管四重奏   15:09〜15:19   15:24 15:30
30 福島商業高等学校 クラリネット四重奏     15:15〜15:25 15:30 15:36
31 福島東高等学校 金管八重奏   15:20〜15:30   15:35 15:41
32 保原高等学校 クラリネット四重奏     15:26〜15:36 15:41 15:47
33 桜の聖母学院高等学校 クラリネット五重奏   15:31〜15:41   15:46 15:52
34 福島工業高等学校 金管七重奏     15:37〜15:47 15:52 15:58
35 福島成蹊高等学校 木管四重奏   15:42〜15:52   15:57 16:03
休憩 16:09〜16:19
36 福島南高等学校 管楽八重奏     15:58〜16:08 16:13 16:19
37 安達高等学校 フルート四重奏   16:03〜16:13   16:18 16:24
38 福島明成高等学校 金管八重奏     16:09〜16:19 16:24 16:30
39 福島北高等学校 金管五重奏   16:14〜16:24   16:29 16:35
40 保原高等学校 サクソフォーン三重奏     16:20〜16:30 16:35 16:41
41 福島南高等学校 金管八重奏   16:25〜16:35   16:40 16:46
42 福島高等学校 金管五重奏     16:31〜16:41 16:46 16:52
43 福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏   16:36〜16:46   16:51 16:57
44 福島東高等学校 サクソフォーン六重奏     16:42〜16:52 16:57 17:03
45 福島成蹊高等学校 金管五重奏   16:47〜16:57   17:02 17:08
46 安達高等学校 金管八重奏     16:53〜17:03 17:08 17:14
47 桜の聖母学院高等学校 木管三重奏   16:58〜17:08   17:13 17:19
48 福島工業高等学校 管楽五重奏     17:04〜17:14 17:19 17:25
休憩 17:30〜17:40
1 木管五重奏団GOLIs 木管四重奏   17:19〜17:29   17:34 17:40
2 福島交響吹奏楽団「ギルド」 木管三重奏     17:25〜17:35 17:40 17:46
休憩 17:51〜18:10
閉会式・成績発表(高等学校,大学,職場・一般の部) 18:10〜18:30
支部代表抽選(高等学校,大学,職場・一般の部) 18:30〜 大会本部にて