福島県吹奏楽連盟県北支部

平成27年度 第53回目 福島県吹奏楽コンクール 第33回 県北支部大会 進行表

第1日目【7月11日:土曜日】

【中学校第一部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島市立福島第四中学校 09:00 09:00〜09:15 09:10 A09:15〜09:44 09:55 10:00 10:15〜10:30 10:30    
2 福島市立福島第三中学校 09:15 09:15〜09:30 09:25 B09:30〜09:59 10:10 10:15 10:30〜10:45 10:45    
3 福島市立平野中学校 09:30 09:30〜09:45 09:40 A09:45〜10:14 10:25 10:30 10:45〜11:00 11:00    
4 二本松市立二本松第一中学校 09:45 09:45〜10:00 09:55 B10:00〜10:29 10:40 10:45 11:00〜11:15 11:15    
5 桑折町立醸芳中学校 10:00 10:00〜10:15 10:10 A10:15〜10:44 10:55 11:00 11:15〜11:30 11:30    
休憩 11:15〜11:30
6 二本松市立二本松第三中学校 10:30 10:30〜10:45 10:40 B10:45〜11:14 11:25 11:30 11:45〜12:00 12:00    
7 福島市立松陵中学校 10:45 10:45〜11:00 10:55 A11:00〜11:29 11:40 11:45 12:00〜12:15 12:15  
8 二本松市立安達中学校 11:00 11:00〜11:15 11:10 B11:15〜11:44 11:55 12:00 12:15〜12:30 12:30  
9 伊達市立梁川中学校 11:15 11:15〜11:30 11:25 A11:30〜11:59 12:10 12:15 12:30〜12:45 12:45  
10 伊達市立伊達中学校 11:30 11:30〜11:45 11:40 B11:45〜12:14 12:25 12:30 12:45〜13:00 13:00  
昼食・休憩 12:45〜13:35
開会式 13:35〜13:45
11 福島市立渡利中学校 12:45 12:45〜13:00 12:55 A13:00〜13:29 13:40 13:45 14:00〜14:15 14:15  
12 本宮市立白沢中学校 13:00 13:00〜13:15 13:10 B13:15〜13:44 13:55 14:00 14:15〜14:30 14:30  
13 福島市立野田中学校 13:15 13:15〜13:30 13:25 A13:30〜13:59 14:10 14:15 14:30〜14:45 14:45  
14 福島市立信夫中学校 13:30 13:30〜13:45 13:40 B13:45〜14:14 14:25 14:30 14:45〜15:00 15:00  
15 福島市立北信中学校 13:45 13:45〜14:00 13:55 A14:00〜14:29 14:40 14:45 15:00〜15:15 15:15  
16 福島市立岳陽中学校 14:00 14:00〜14:15 14:10 B14:15〜14:44 14:55 15:00 15:15〜15:30 15:30  
休憩 15:15〜15:30
17 伊達市立霊山中学校 14:30 14:30〜14:45 14:40 A14:45〜15:14 15:25 15:30 15:45〜16:00 16:00  
18 伊達市立桃陵中学校 14:45 14:45〜15:00 14:55 B15:00〜15:29 15:40 15:45 16:00〜16:15 16:15  
19 福島市立福島第二中学校 15:00 15:00〜15:15 15:10 A15:15〜15:44 15:55 16:00 16:15〜16:30 16:30  
20 本宮市立本宮第二中学校 15:15 15:15〜15:30 15:25 B15:30〜15:59 16:10 16:15 16:30〜16:45 16:45  
21 福島市立信陵中学校 15:30 15:30〜15:45 15:40 A15:45〜16:14 16:25 16:30 16:45〜17:00 17:00  
休憩 16:45〜17:00

【高等学校第一部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島県立安達高等学校 16:00 16:00〜16:15 16:10 B16:15〜16:44 16:55 17:00 17:15〜17:30 17:30  
2 福島県立福島南高等学校 16:15 16:15〜16:30 16:25 A16:30〜16:59 17:10 17:15 17:30〜17:45 17:45  
3 福島県立福島東高等学校 16:30 16:30〜16:45 16:40 B16:45〜17:14 17:25 17:30 17:45〜18:00 18:00  
講評 18:10〜18:20
審査員紹介・中学校一部と高校一部成績発表 18:20〜18:30

第2日目【7月12日:日曜日】

【小学校の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島市立笹谷小学校 09:00 09:10〜09:25 09:20 A09:25〜09:44 09:55 10:00 10:10〜10:25 10:25    
2 福島市立清水小学校 09:10 09:20〜09:35 09:30 B09:35〜09:54 10:05 10:10 10:20〜10:35 10:35    
3 福島市立平野小学校 09:20 09:30〜09:45 09:40 A09:45〜10:04 10:15 10:20 10:30〜10:45 10:45    
4 福島市立三河台小学校 09:30 09:40〜09:55 09:50 B09:55〜10:14 10:25 10:30 10:40〜10:55 10:55    
5 福島市立渡利小学校 09:40 09:50〜10:05 10:00 A10:05〜10:24 10:35 10:40 10:50〜11:05 11:05    
6 伊達市立伊達小学校 09:50 10:00〜10:15 10:10 B10:15〜10:34 10:45 10:50 11:00〜11:15 11:15    
休憩 11:00〜11:15

【中学校小編成の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島市立清水中学校 10:15 10:25〜10:40 10:35 A10:40〜10:59 11:10 11:15 11:25〜11:40 11:40  
2 二本松市立二本松第二中学校 10:25 10:35〜10:50 10:45 B10:50〜11:09 11:20 11:25 11:35〜11:50 11:50  
3 川俣町立川俣中学校 10:35 10:45〜11:00 10:55 A11:00〜11:19 11:30 11:35 11:45〜12:00 12:00  
4 福島市立飯野中学校 10:45 10:55〜11:10 11:05 B11:10〜11:29 11:40 11:45 11:55〜12:10 12:10  
5 大玉村立大玉中学校 10:55 11:05〜11:20 11:15 A11:20〜11:39 11:50 11:55 12:05〜12:20 12:20  
休憩 12:05〜13:00
審査員紹介・小学校成績発表 13:00〜13:10
6 国見町立県北中学校 12:10 12:20〜12:35 12:30 B12:35〜12:54 13:05 13:10 13:20〜13:35 13:35  
7 本宮市立本宮第一中学校 12:20 12:30〜12:45 12:40 A12:45〜13:04 13:15 13:20 13:30〜13:45 13:45  
8 伊達市立松陽中学校 12:30 12:40〜12:55 12:50 B12:55〜13:14 13:25 13:30 13:40〜13:55 13:55  
9 桜の聖母学院中学校 12:40 12:50〜13:05 13:00 A13:05〜13:24 13:35 13:40 13:50〜14:05 14:05  
10 二本松市立小浜中学校 12:50 13:00〜13:15 13:10 A13:15〜13:34 13:45 13:50 14:00〜14:15 14:15  
休憩 14:00〜14:15

【高等学校小編成】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島県立川俣高等学校 13:15 13:25〜13:40 13:35 A13:40〜13:59 14:10 14:15 14:25〜14:40 14:40  
2 福島県立安達東高等学校 13:25 13:35〜13:50 13:45 B13:50〜14:09 14:20 14:25 14:35〜14:50 14:50  
3 福島県立保原高等学校 13:35 13:45〜14:00 13:55 A14:00〜14:19 14:30 14:35 14:45〜15:00 15:00  
4 福島県立福島北高等学校 13:45 13:55〜14:10 14:05 B14:10〜14:29 14:40 14:45 14:55〜15:10 15:10  
5 福島県立福島工業高等学校 13:55 14:05〜14:20 14:15 A14:20〜14:39 14:50 14:55 15:05〜15:20 15:20  
休憩 15:05〜15:20
6 福島成蹊高等学校 14:20 14:30〜14:45 14:40 B14:45〜15:04 15:15 15:20 15:30〜15:45 15:45  
7 福島県立福島明成高等学校 14:30 14:40〜14:55 14:50 A14:55〜15:14 15:25 15:30 15:40〜15:55 15:55  
8 福島県立本宮高等学校 14:40 14:50〜15:05 15:00 B15:05〜15:24 15:35 15:40 15:50〜16:05 16:05  
9 福島県立福島商業高等学校 14:50 15:00〜15:15 15:10 A15:15〜15:34 15:45 15:50 16:00〜16:15 16:15  
10 桜の聖母学院高等学校 15:00 15:10〜15:25 15:20 B15:25〜15:44 15:55 16:00 16:10〜16:25 16:25  
休憩 16:10〜16:25

【大学の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島大学吹奏楽団 15:25 15:25〜15:40 15:35 A15:40〜16:09 16:20 16:25 16:40〜16:55 16:55  

【職場・一般の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 フィール・ウインド・オーケストラ 15:40 15:40〜15:55 15:50 B15:55〜16:24 16:35 16:40 16:55〜17:10 17:10  
2 福島ウインドアンサンブル 15:55 15:55〜16:10 16:05 A16:10〜16:39 16:50 16:55 17:10〜17:25 17:25  
3 梁川交響吹奏楽団 16:10 16:10〜16:25 16:20 B16:25〜16:54 17:05 17:10 17:25〜17:40 17:40  
講評 17:50〜18:00
閉会式・成績発表 18:00〜18:10