福島県吹奏楽連盟県北支部

平成30年度 第56回 福島県吹奏楽コンクール 第36回 県北支部大会 進行表

第1日目【7月7日:土曜日】

【中学校第一部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 信陵中学校 09:00 09:00〜09:15 09:10 A09:15〜09:44 09:55 10:00 10:15〜10:30 10:30
2 北信中学校 09:15 09:15〜09:30 09:25 B09:30〜09:59 10:10 10:15 10:30〜10:45 10:45
3 福島第三中学校 09:30 09:30〜09:45 09:40 A09:45〜10:14 10:25 10:30 10:45〜11:00 11:00
4 桃陵中学校 09:45 09:45〜10:00 09:55 B10:00〜10:29 10:40 10:45 11:00〜11:15 11:15
休憩 11:00〜11:10
5 川俣中学校 10:10 10:10〜10:25 10:20 A10:25〜10:54 11:05 11:10 11:25〜11:40 11:40
6 二本松第一中学校 10:25 10:25〜10:40 10:35 B10:40〜11:09 11:20 11:25 11:40〜11:55 11:55
7 野田中学校 10:40 10:40〜10:55 10:50 A10:55〜11:24 11:35 11:40 11:55〜12:10 12:10
8 伊達中学校 10:55 10:55〜11:10 11:05 B11:10〜11:39 11:50 11:55 12:10〜12:25 12:25
昼食休憩 12:10〜12:50
開会式 12:50〜13:00

【中学校第一部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
9 岳陽中学校 12:00 12:00〜12:15 12:10 A12:15〜12:44 12:55 13:00 13:15〜13:30 13:30
10 福島第四中学校 12:15 12:15〜12:30 12:25 B12:30〜12:59 13:10 13:15 13:30〜13:45 13:45
11 本宮第二中学校 12:30 12:30〜12:45 12:40 A12:45〜13:14 13:25 13:30 13:45〜14:00 14:00
12 渡利中学校 12:45 12:45〜13:00 12:55 B13:00〜13:29 13:40 13:45 14:00〜14:15 14:15
休憩 14:00〜14:10
13 信夫中学校 13:10 13:10〜13:25 13:20 A13:25〜13:54 14:05 14:10 14:25〜14:40 14:40
14 県北中学校 13:25 13:25〜13:40 13:35 B13:40〜14:09 14:20 14:25 14:40〜14:55 14:55
15 福島第二中学校 13:40 13:40〜13:55 13:50 A13:55〜14:24 14:35 14:40 14:55〜15:10 15:10
16 二本松第二中学校 13:55 13:55〜14:10 14:05 B14:10〜14:39 14:50 14:55 15:10〜15:25 15:25
休憩 15:10〜15:20
17 醸芳中学校 14:20 14:20〜14:35 14:30 A14:35〜15:04 15:15 15:20 15:35〜15:50 15:50
18 清水中学校 14:35 14:35〜14:50 14:45 B14:50〜15:19 15:30 15:35 15:50〜16:05 16:05
19 白沢中学校 14:50 14:50〜15:05 15:00 A15:05〜15:34 15:45 15:50 16:05〜16:20 16:20
20 平野中学校 15:05 15:05〜15:20 15:15 B15:20〜15:49 16:00 16:05 16:20〜16:35 16:35
休憩 16:20〜16:30

【高等学校第一部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島東高等学校 15:30 15:30〜15:45 15:40 A15:45〜16:14 16:25 16:30 16:45〜17:00 17:00
2 福島工業高等学校 15:45 15:45〜16:00 15:55 B16:00〜16:29 16:40 16:45 17:00〜17:15 17:15
3 安達高等学校 16:00 16:00〜16:15 16:10 A16:15〜16:44 16:55 17:00 17:15〜17:30 17:30
4 福島成蹊高等学校 16:15 16:15〜16:30 16:25 B16:30〜16:59 17:10 17:15 17:30〜17:45 17:45
5 福島南高等学校 16:30 16:30〜16:45 16:40 A16:45〜17:14 17:25 17:30 17:45〜18:00 18:00
講   評 18:10〜18:20
審査員紹介・中学校一部と高校一部成績発表 18:20〜18:30

第2日目【7月8日:日曜日】

【小学校の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 笹谷小学校 09:00 09:10〜09:25 09:20 A09:25〜09:44 09:55 10:00 10:10〜10:25 10:25
2 平野小学校 09:10 09:20〜09:35 09:30 B09:35〜09:54 10:05 10:10 10:20〜10:35 10:35
3 伊達小学校 09:20 09:30〜09:45 09:40 A09:45〜10:04 10:15 10:20 10:30〜10:45 10:45
4 清水小学校 09:30 09:40〜09:55 09:50 B09:55〜10:14 10:25 10:30 10:40〜10:55 10:55
5 渡利小学校 09:40 09:50〜10:05 10:00 A10:05〜10:24 10:35 10:40 10:50〜11:05 11:05
6 三河台小学校 09:50 10:00〜10:15 10:10 B10:15〜10:34 10:45 10:50 11:00〜11:15 11:15
休憩 11:00〜11:15

【中学校小編成の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 松陽中学校 10:15 10:25〜10:40 10:35 A10:40〜10:59 11:10 11:15 11:25〜11:40 11:40
2 二本松第三中学校 10:25 10:35〜10:50 10:45 B10:50〜11:09 11:20 11:25 11:35〜11:50 11:50
3 桜の聖母学院中学校 10:35 10:45〜11:00 10:55 A11:00〜11:19 11:30 11:35 11:45〜12:00 12:00
4 梁川中学校 10:45 10:55〜11:10 11:05 B11:10〜11:29 11:40 11:45 11:55〜12:10 12:10
5 安達中学校 10:55 11:05〜11:20 11:15 A11:20〜11:39 11:50 11:55 12:05〜12:20 12:20
昼食・休憩 12:05〜12:45
審査員紹介・小学校成績発表 12:45〜12:55
6 霊山中学校 11:55 12:05〜12:20 12:15 B12:20〜12:39 12:50 12:55 13:05〜13:20 13:20
7 松陵中学校 12:05 12:15〜12:30 12:25 A12:30〜12:49 13:00 13:05 13:15〜13:30 13:30
8 本宮第一中学校 12:15 12:25〜12:40 12:35 B12:40〜12:59 13:10 13:15 13:25〜13:40 13:40
9 大玉中学校 12:25 12:35〜12:50 12:45 A12:50〜13:09 13:20 13:25 13:35〜13:50 13:50
10 飯野中学校 12:35 12:45〜13:00 12:55 B13:00〜13:19 13:30 13:35 13:45〜14:00 14:00
休憩 13:45〜14:00

【高等学校二部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 福島東稜高等学校 13:00 13:10〜13:25 13:20 A13:25〜13:44 13:55 14:00 14:10〜14:25 14:25

【高等学校小編成】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 安達東高等学校 13:10 13:20〜13:35 13:30 B13:35〜13:54 14:05 14:10 14:20〜14:35 14:35
2 保原高等学校 13:20 13:30〜13:45 13:40 A13:45〜14:04 14:15 14:20 14:35〜14:50 14:50
3 桜の聖母学院高等学校 13:30 13:40〜13:55 13:50 B13:55〜14:14 14:25 14:30 14:45〜15:00 15:00
休憩 14:40〜14:55
4 本宮高等学校 13:55 14:05〜14:20 14:15 A14:20〜14:39 14:50 14:55 15:10〜15:25 15:25
5 福島北高等学校 14:05 14:15〜14:30 14:25 B14:30〜14:49 15:00 15:05 15:20〜15:35 15:35
6 福島商業高等学校 14:15 14:25〜14:40 14:35 A14:40〜14:59 15:10 15:15 15:30〜15:45 15:45
7 福島明成高等学校 14:25 14:35〜14:50 14:45 B14:50〜15:09 15:20 15:25 15:40〜15:55 15:55
休憩 15:35〜15:50

【職場・一般の部】

出演順 団体名 受付時間 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1 フィール・ウインド・オーケストラ 14:50 14:50〜15:05 15:00 A15:05〜15:34 15:45 15:50 16:05〜16:20 16:20
2 福島ウインドアンサンブル 15:05 15:05〜15:20 15:15 B15:20〜15:49 16:00 16:05 16:20〜16:35 16:35
3 梁川交響吹奏楽団 15:20 15:20〜15:35 15:30 A15:35〜16:04 16:15 16:20 16:35〜16:50 16:50
講評 17:00〜17:10
閉会式・成績発表 17:10〜17:20