福島県吹奏楽連盟県北支部

平成30年度 第46回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 日程表

第1日 12月8日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器はリハーサル室でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 二本松第二中学校 打楽器三重奏 8:40   打 8:54〜9:08 9:08 9:15
2 二本松第一中学校 打楽器三重奏 8:40   打 8:54〜9:08 9:15 9:22
3 桃陵中学校 打楽器四重奏 8:47   打 9:01〜9:15 9:22 9:29
4 信陵中学校 打楽器六重奏 8:54   打 9:08〜9:22 9:29 9:36
5 信夫中学校 打楽器六重奏 9:01   打 9:15〜9:29 9:36 9:43
6 伊達中学校 打楽器四重奏 9:08   打 9:22〜9:36 9:43 9:50
7 梁川中学校 打楽器三重奏 9:15   打 9:29〜9:43 9:50 9:57
8 醸芳中学校 打楽器六重奏 9:22   打 9:36〜9:50 9:57 10:04
9 福島第四中学校 打楽器三重奏 9:29   打 9:43〜9:57 10:04 10:11
休憩 10:18〜10:28
10 川俣中学校 管打楽器八重奏 9:46 B 10:07〜10:16 打 10:00〜10:14 10:21 10:28
11 二本松第三中学校 管打楽器八重奏 9:52 A 10:13〜10:22 打 10:06〜10:20 10:27 10:34
12 飯野中学校 管打楽器六重奏 9:58 B 10:19〜10:28 打 10:12〜10:26 10:33 10:40
13 本宮第二中学校 管打楽器八重奏 10:04 A 10:25〜10:34 打 10:18〜10:32 10:39 10:46
14 白沢中学校 管打楽器六重奏 10:10 B 10:31〜10:40 打 10:24〜10:38 10:45 11:52
15 岳陽中学校 管打楽器八重奏 10:16 A 10:37〜10:46 打 10:30〜10:44 10:51 10:58
16 桜の聖母学院中学校 管打楽器八重奏 10:22 B 10:43〜10:52 打 10:36〜10:50 10:57 11:04
17 大玉中学校 管打楽器八重奏 10:28 A 10:49〜10:58 打 10:42〜10:56 11:03 11:10
18 白沢中学校 管打楽器七重奏 10:34 B 10:55〜11:04 打 10:48〜11:02 11:09 11:16
19 松陵中学校 管打楽器七重奏 10:40 A 11:01〜11:10 打 10:54〜11:08 11:15 11:22
20 安達中学校 管打楽器八重奏 10:46 B 11:07〜11:16 打 11:00〜11:14 11:21 11:28
休憩 11:34〜11:49
21 本宮第一中学校 木管四重奏   11:28〜11:37   11:42 11:49
22 渡利中学校 金管五重奏     11:34〜11:43 11:48 11:54
23 県北中学校 金管八重奏   11:39〜11:48   11:53 12:00
24 北信中学校 サクソフォーン四重奏     11:45〜11:54 11:59 12:05
25 福島第三中学校 木管三重奏   11:50〜11:59   12:04 12:11
26 蓬莱中学校 金管三重奏     11:56〜12:05 12:10 12:16
27 福島第二中学校 フルート三重奏   12:01〜12:10   12:15 12:22
28 清水中学校 クラリネット五重奏     12:07〜12:16 12:21 12:27
29 福島第一中学校 木管三重奏   12:12〜12:21   12:26 12:33
30 野田中学校 クラリネット四重奏     12:18〜12:27 12:32 12:38
昼食休憩 12:44〜13:29
開会式(審査員紹介) 13:29〜13:32
31 信夫中学校 金管八重奏     13:11〜13:20 13:25 13:32
32 梁川中学校 管楽七重奏   13:17〜13:26   13:31 13:37
33 平野中学校 金管六重奏     13:22〜13:31 13:36 13:43
34 福島第三中学校 サクソフォーン四重奏   13:28〜13:37   13:42 13:48
35 川俣中学校 金管八重奏     13:33〜13:42 13:47 13:54
36 松陵中学校 木管四重奏   13:39〜13:48   13:53 13:59
37 二本松第二中学校 木管三重奏     13:44〜13:53 13:58 14:05
38 醸芳中学校 木管八重奏   13:50〜13:59   14:04 14:10
39 福島第四中学校 金管八重奏     13:55〜14:04 14:09 14:16
40 本宮第二中学校 管楽三重奏   14:01〜14:10   14:15 14:21
41 飯野中学校 金管八重奏     14:06〜14:15 14:20 14:27
42 伊達中学校 金管六重奏   14:12〜14:21   14:26 14:32
43 県北中学校 木管五重奏     14:17〜14:26 14:31 14:38
休憩 14:43〜14:53
44 清水中学校 金管八重奏   14:33〜14:42   14:47 14:53
45 野田中学校 サクソフォーン三重奏     14:38〜14:47 14:52 14:59
46 本宮第一中学校 金管八重奏   14:44〜14:53   14:58 15:04
47 北信中学校 金管八重奏     14:49〜14:58 15:03 15:10
48 信陵中学校 金管八重奏   14:55〜15:04   15:09 15:15
49 桜の聖母学院中学校 木管三重奏     15:00〜15:09 15:14 15:21
50 蓬莱中学校 木管四重奏   15:06〜15:15   15:20 15:26
51 二本松第一中学校 金管七重奏     15:11〜15:20 15:25 15:32
52 大玉中学校 金管七重奏   15:17〜15:26   15:31 15:37
53 二本松第三中学校 木管五重奏     15:22〜15:31 15:36 15:43
54 福島第二中学校 金管八重奏   15:28〜15:37   15:42 15:48
55 白沢中学校 管楽四重奏     15:33〜15:42 15:47 15:54
休憩 15:59〜16:14
56 桃陵中学校 金管五重奏   15:54〜16:03   16:08 16:14
57 渡利中学校 クラリネット三重奏     15:59〜16:08 16:13 16:20
58 福島第一中学校 金管四重奏   16:05〜16:14   16:19 16:25
59 岳陽中学校 木管八重奏     16:10〜16:19 16:24 16:31
60 飯野中学校 サクソフォーン三重奏   16:16〜16:25   16:30 16:36
61 渡利中学校 フルート三重奏     16:21〜16:30 16:35 16:42
62 桃陵中学校 木管八重奏   16:27〜16:36   16:41 16:47
63 二本松第一中学校 木管五重奏     16:32〜16:41 16:46 16:53
64 北信中学校 木管五重奏   16:38〜16:47   16:52 16:58
65 醸芳中学校 金管六重奏     16:43〜16:52 16:57 17:04
66 福島第三中学校 クラリネット四重奏   16:49〜16:58   17:03 17:09
67 福島第一中学校 木管三重奏     16:54〜17:03 17:08 17:15
68 福島第二中学校 管楽八重奏   17:00〜17:09   17:14 17:20
休憩 17:26〜17:41
69 川俣中学校 クラリネット三重奏     17:20〜17:29 17:34 17:41
70 伊達中学校 木管八重奏   17:26〜17:35   17:40 17:46
71 二本松第二中学校 クラリネット五重奏     17:31〜17:40 17:45 17:52
72 本宮第一中学校 クラリネット四重奏   17:37〜17:46   17:51 17:57
73 岳陽中学校 金管八重奏     17:42〜17:51 17:56 18:03
74 信陵中学校 クラリネット五重奏   17:48〜17:57   18:02 18:08
75 清水中学校 木管八重奏     17:53〜18:02 18:07 18:14
76 平野中学校 木管八重奏   17:59〜18:08   18:13 18:19
77 本宮第二中学校 クラリネット四重奏     18:04〜18:13 18:18 18:25
78 福島第四中学校 サクソフォーン三重奏   18:10〜18:19   18:24 18:30
79 二本松第三中学校 サクソフォーン三重奏     18:15〜18:24 18:29 18:36
80 信夫中学校 木管八重奏   18:21〜18:30   18:35 18:41
閉会(中学校の部) 18:47
成績発表(ホームページにて) 20:00

第2日 12月9日(日)【小学校・高等学校・大学・職場・一般の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器はリハーサル室でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 平野小学校 打楽器六重奏 8:39   打 8:53〜9:08 9:08 9:15
2 清水小学校 管打楽器七重奏(マ) 8:40 B 9:01〜9:11 打 8:54〜9:09 9:16 9:23
3 清水小学校 管打楽器七重奏(フ) 8:47 A 9:08〜9:18 打 9:01〜9:16 9:23 9:30
4 渡利小学校 管打楽器八重奏(風) 8:54 B 9:15〜9:25 打 9:08〜9:23 9:30 9:37
5 渡利小学校 管打楽器八重奏(天) 9:01 A 9:22〜9:32 打 9:15〜9:30 9:37 9:44
6 笹谷小学校 管打楽器八重奏 9:08 B 9:29〜9:39 打 9:22〜9:37 9:44 9:51
7 伊達小学校 クラリネット六重奏   9:36〜9:46   9:51 9:58
8 三河台小学校 木管三重奏     9:42〜9:52 9:57 10:03
9 平野小学校 金管四重奏   09:47〜9:57   10:02 10:09
休憩 10:14〜10:24
10 三河台小学校 クラリネット三重奏     10:03〜10:13 10:18 10:24
11 伊達小学校 木管八重奏   10:08〜10:18   10:23 10:30
12 笹谷小学校 木管八重奏     10:14〜10:24 10:29 10:35
13 平野小学校 木管五重奏   10:19〜10:29   10:34 10:41
14 伊達小学校 金管八重奏     10:25〜10:35 10:40 10:46
15 渡利小学校 サクソフォーン四重奏   10:30〜10:40   10:45 10:52
16 清水小学校 金管八重奏     10:36〜10:46 10:51 10:57
17 笹谷小学校 金管三重奏   10:41〜10:51   10:56 11:03
18 三河台小学校 管打楽器八重奏     10:47〜10:57 11:02 11:08
休憩 11:14〜11:24
1 福島東稜高等学校 打楽器三重奏 10:44   打 10:58〜11:12 11:19 11:24
2 安達高等学校 打楽器四重奏 10:49   打 11:03〜11:18 11:25 11:32
3 福島明成高等学校 打楽器四重奏 10:57   打 11:11〜11:26 11:33 11:40
4 橘高等学校 打楽器五重奏 11:05   打 11:19〜11:34 11:41 11:48
5 福島南高等学校 打楽器三重奏 11:13   打 11:27〜11:42 11:49 11:56
6 福島北高等学校 打楽器三重奏 11:21   打 11:35〜11:50 11:57 12:04
7 福島東高等学校 打楽器六重奏 11:29   打 11:43〜11:58 12:05 12:12
8 保原高等学校 打楽器四重奏 11:37   打 11:51〜12:06 12:13 12:20
9 福島商業高等学校 打楽器五重奏 11:45   打 11:59〜12:14 12:21 12:28
10 福島高等学校 打楽器四重奏 11:53   打 12:07〜12:22 12:29 12:36
昼食休憩 12:44〜13:30
支部代表抽選(中学校の部) 13:00〜 リハーサル室にて
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 13:30〜13:40
支部代表抽選(小学校・大学の部) 13:40〜 大会本部にて
11 福島成蹊高校 木管三重奏   13:18〜13:28   13:33 13:40
12 福島明成高等学校 フルート三重奏     13:24〜13:34 13:39 13:45
13 福島商業高等学校 金管八重奏   13:29〜13:39   13:44 13:51
14 福島高等学校 木管三重奏     13:35〜13:45 13:50 13:56
15 福島南高等学校 金管八重奏   13:40〜13:50   13:55 14:02
16 福島北高等学校 金管三重奏     13:46〜13:56 14:01 14:07
17 橘高等学校 木管三重奏   13:51〜14:01   14:06 14:13
18 福島東稜高等学校 フルート四重奏     13:57〜14:07 14:12 14:18
19 福島成蹊高等学校 クラリネット八重奏   14:02〜14:12   14:17 14:24
20 保原高等学校 サクソフォーン三重奏     14:08〜14:18 14:23 14:29
21 桜の聖母学院高等学校 管楽三重奏   14:13〜14:23   14:28 14:35
22 福島東高等学校 サクソフォーン六重奏     14:19〜14:29 14:34 14:40
23 安達高等学校 クラリネット三重奏   14:24〜14:34   14:39 14:46
24 福島工業高等学校 金管八重奏     14:30〜14:40 14:45 14:51
休憩 14:57〜15:07
25 安達高等学校 金管八重奏   14:45〜14:55   15:00 15:07
26 保原高等学校 金管四重奏     14:51〜15:01 15:06 15:12
27 桜の聖母学院高等学校 金管五重奏   14:56〜15:06   15:11 15:18
28 福島東稜高等学校 サクソフォーン三重奏     15:02〜15:12 15:17 15:23
29 福島明成高等学校 金管八重奏   15:07〜15:17   15:22 15:29
30 橘高等学校 木管三重奏     15:13〜15:23 15:28 15:34
31 福島高等学校 金管八重奏   15:18〜15:28   15:33 15:40
32 福島南高等学校 フルート四重奏     15:24〜15:34 15:39 15:45
33 福島商業高等学校 クラリネット四重奏   15:29〜15:39   15:44 15:51
34 福島北高等学校 サクソフォーン四重奏     15:35〜15:45 15:50 15:56
35 福島工業高等学校 クラリネット四重奏   15:40〜15:50   15:55 16:02
36 福島東高等学校 クラリネット三重奏     15:46〜15:56 16:01 16:07
37 福島成蹊高等学校 金管八重奏   15:51〜16:01   16:06 16:13
休憩 16:18〜16:33
38 福島成蹊高等学校 サクソフォーン四重奏     16:12〜16:22 16:27 16:33
39 安達高等学校 木管八重奏   16:17〜16:27   16:32 16:39
40 保原高等学校 木管六重奏     16:23〜16:33 16:38 16:44
41 桜の聖母学院高等学校 クラリネット三重奏   16:28〜16:38   16:43 16:50
42 福島東高等学校 フルート四重奏     16:34〜16:44 16:49 16:55
43 福島高等学校 木管四重奏   16:39〜16:49   16:54 17:01
44 福島北高等学校 管楽八重奏     16:45〜16:55 17:00 17:06
45 福島明成高等学校 クラリネット四重奏   16:50〜17:00   17:05 17:12
46 福島工業高等学校 フルート三重奏     16:56〜17:06 17:11 17:17
47 橘高等学校 フルート三重奏   17:01〜17:11   17:16 17:23
48 福島南高等学校 クラリネット八重奏     17:07〜17:17 17:22 17:28
49 福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏   17:12〜17:22   17:27 17:34
休憩 17:39〜17:49
1 福島大学 フルート四重奏     17:28〜17:38 17:43 17:49
1 福島ウインドアンサンブル サクソフォーン四重奏   17:33〜17:43   17:48 17:55
2 福島ウインドアンサンブル クラリネット四重奏     17:39〜17:49 17:54 18:00
3 福島交響吹奏楽団「ギルド」 管楽四重奏   17:44〜17:54   17:59 18:06
4 木管五重奏団GOLIs 木管三重奏     17:50〜18:00 18:05 18:11
休憩 18:17〜18:40
閉会式・成績発表(高等学校、職場・一般の部) 18:40〜19:00
支部代表抽選(高等学校、職場・一般の部) 19:00〜 大会本部にて