福島県吹奏楽連盟県北支部

令和元年度 第47回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 日程表

第1日 12月7日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器はリハーサル室でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 県北中学校 管打楽器八重奏 8:47 A d9:08〜9:18 打 9:01〜9:16 9:23 9:30
2 福島第一中学校 打楽器三重奏 8:53   打 9:07〜9:22 9:29 9:36
3 清水中学校 木管五重奏   9:21〜9:31   9:36 9:43
4 安達中学校 金管三重奏     9:27〜9:37 9:42 9:48
5 大玉中学校 管打楽器七重奏 9:11 A 9:32〜9:42 打 9:25〜9:40 9:47 9:54
6 渡利中学校 管打楽器八重奏 9:17 B 9:38〜9:48 打 9:31〜9:46 9:53 10:00
7 岳陽中学校 木管八重奏   9:44〜9:54   9:59 10:06
8 松陵中学校 管打楽器七重奏 9:29 B 9:50〜10:00 打 9:43〜9:58 10:05 10:11
9 野田中学校 サクソフォーン三重奏   9:56〜10:06   10:11 10:17
10 梁川中学校 金管四重奏     10:01〜10:11 10:16 10:23
休憩 10:28〜10:38
11 二本松第一中学校 サクソフォーン三重奏   10:17〜10:27   10:32 10:38
12 北信中学校 サクソフォーン三重奏     10:22〜10:32 10:37 10:44
13 二本松第三中学校 金管八重奏   10:28〜10:38   10:43 10:49
14 信夫中学校 金管八重奏     10:33〜10:43 10:48 10:55
15 平野中学校 打楽器三重奏 10:18   打 10:32〜10:47 10:54 11:00
16 醸芳中学校 打楽器四重奏 10:25   打 10:39〜10:54 11:01 11:07
17 福島第二中学校 打楽器三重奏 10:32   打 10:46〜11:01 11:08 11:14
18 本宮第一中学校 金管八重奏   11:00〜11:10   11:15 11:21
19 伊達中学校 打楽器五重奏 10:44   打 10:58〜11:13 11:20 11:27
20 福島第三中学校 金管六重奏     11:12〜11:22 11:27 11:34
休憩 11:39〜11:54
21 福島第四中学校 フルート四重奏   11:33〜11:43   11:48 11:54
22 桜の聖母学院中学校 管楽七重奏     11:38〜11:48 11:53 12:00
23 信陵中学校 サクソフォーン五重奏   11:44〜11:54   11:59 12:05
24 松陽中学校 サクソフォーン三重奏     11:49〜11:59 12:04 12:11
25 大玉中学校 管打楽器七重奏 11:34 A 11:55〜12:05 打 11:48〜12:03 12:10 12:16
26 清水中学校 クラリネット五重奏     12:01〜12:11 12:16 12:22
27 信夫中学校 木管五重奏   12:06〜12:16   12:21 12:28
28 県北中学校 管打楽器六重奏 11:51 A 12:12〜12:22 打 12:05〜12:20 12:27 12:33
昼食休憩 12:39〜13:25
開会式(審査員紹介) 13:25〜13:28
29 野田中学校 クラリネット四重奏   13:07〜13:17   13:22 13:28
30 二本松第一中学校 木管三重奏     13:12〜13:22 13:27 13:34
31 福島第一中学校 管楽八重奏   13:18〜13:28   13:33 13:39
32 蓬莱中学校 木管三重奏     13:23〜13:33 13:38 13:45
33 川俣中学校 管楽五重奏   13:29〜13:39   13:44 13:50
34 北信中学校 フルート三重奏     13:34〜13:44 13:49 13:56
35 松陽中学校 管打楽器六重奏 13:19 A 13:40〜13:50 打 13:33〜13:48 13:55 14:01
36 岳陽中学校 金管八重奏     13:46〜13:56 14:01 14:07
37 飯野中学校 管打楽器七重奏 13:30 A 13:51〜14:01 打 13:44〜13:59 14:06 14:13
38 小浜中学校 管打楽器八重奏 13:36 B 13:57〜14:07 打 13:50〜14:05 14:12 14:19
39 福島第四中学校 サクソフォーン四重奏   14:03〜14:13   14:18 14:25
40 醸芳中学校 金管八重奏     14:09〜14:19 14:24 14:30
休憩 14:36〜14:46
41 信陵中学校 打楽器五重奏 14:03   打 14:17〜14:32 14:39 14:46
42 桃陵中学校 金管五重奏   14:31〜14:41   14:46 14:53
43 福島第二中学校 管打楽器八重奏 14:16 B 14:37〜14:47 打 14:30〜14:45 14:52 14:58
44 二本松第三中学校 打楽器三重奏 14:22   打 14:36〜14:51 14:58 15:04
45 伊達中学校 クラリネット五重奏     14:50〜15:00 15:05 15:11
46 本宮第一中学校 サクソフォーン三重奏   14:55〜15:05   15:10 15:17
47 梁川中学校 打楽器三重奏 14:40   打 14:54〜15:09 15:16 15:22
48 渡利中学校 金管八重奏   15:08〜15:18   15:23 15:29
49 平野中学校 管楽七重奏     15:13〜15:23 15:28 15:35
50 霊山中学校 金管五重奏   15:19〜15:29   15:34 15:40
51 福島第三中学校 打楽器三重奏 15:03   打 15:17〜15:32 15:39 15:46
52 二本松第二中学校 打楽器四重奏 15:10   打 15:24〜15:39 15:46 15:53
休憩 16:00〜16:15
53 安達中学校 管打楽器八重奏 15:32 B 15:53〜16:03 打 15:46〜16:01 16:08 16:15
54 川俣中学校 管楽四重奏   15:59〜16:09   16:14 16:21
55 岳陽中学校 クラリネット四重奏     16:05〜16:15 16:20 16:26
56 信夫中学校 木管八重奏   16:10〜16:20   16:25 16:32
57 二本松第二中学校 クラリネット三重奏     16:16〜16:26 16:31 16:37
58 松陵中学校 管打楽器七重奏 16:00 A 16:21〜16:31 打 16:14〜16:29 16:36 16:43
59 二本松第一中学校 金管五重奏     16:27〜16:37 16:42 16:49
60 福島第四中学校 金管八重奏   16:33〜16:43   16:48 16:54
61 福島第三中学校 木管五重奏     16:38〜16:48 16:53 17:00
62 信陵中学校 クラリネット五重奏   16:44〜16:54   16:59 17:05
63 桃陵中学校 管打楽器八重奏 16:28 B 16:49〜16:59 打 16:42〜16:57 17:04 17:11
64 渡利中学校 木管八重奏   16:55〜17:05   17:10 17:17
65 伊達中学校 金管八重奏     17:01〜17:11 17:16 17:22
66 霊山中学校 管打楽器六重奏 16:45 A 17:06〜17:16 打 16:59〜17:14 17:21 17:28
休憩 17:34〜17:49
67 醸芳中学校 サクソフォーン四重奏     17:27〜17:37 17:42 17:49
68 北信中学校 木管三重奏   17:33〜17:43   17:48 17:54
69 梁川中学校 管打楽器八重奏 17:17 B 17:38〜17:48 打 17:31〜17:46 17:53 18:00
70 福島第一中学校 管打楽器八重奏 17:23 A 17:44〜17:54 打 17:37〜17:52 17:59 18:06
71 二本松第三中学校 木管七重奏     17:50〜18:00 18:05 18:12
72 本宮第一中学校 クラリネット四重奏   17:56〜18:06   18:11 18:17
73 福島第二中学校 木管八重奏     18:01〜18:11 18:16 18:23
74 飯野中学校 金管五重奏   18:07〜18:17   18:22 18:28
75 清水中学校 サクソフォーン四重奏     18:12〜18:22 18:27 18:34
76 野田中学校 金管六重奏   18:18〜18:28   18:33 18:39
閉会(中学校の部) 18:45
成績発表(ホームページにて) 20:00

第2日 12月8日(日)【小学校・高等学校・大学・職場・一般の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器はリハーサル室でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 伊達小学校 木管三重奏   9:08〜9:18   9:23 9:30
2 笹谷小学校 管打楽器八重奏 8:53 B 9:14〜9:24 打 9:07〜9:22 9:29 9:35
3 三河台小学校 クラリネット三重奏   9:21〜9:31   9:36 9:42
4 平野小学校 打楽器三重奏 9:05   打 9:19〜9:34 9:41 9:48
5 平野小学校 管楽四重奏   9:34〜9:44   9:49 9:56
6 三河台小学校 木管四重奏     9:40〜9:50 9:55 10:01
7 伊達小学校 金管八重奏   9:45〜9:55   10:00 10:07
8 渡利小学校 管打楽器六重奏 9:30 B 9:51〜10:01 打 9:44〜9:59 10:06 10:12
9 伊達小学校 木管八重奏   9:58〜10:08   10:13 10:19
10 渡利小学校 木管八重奏     10:03〜10:13 10:18 10:25
11 平野小学校 クラリネット三重奏   10:09〜10:19   10:24 10:30
12 三河台小学校 金管八重奏     10:14〜10:24 10:29 10:36
休憩 10:41〜10:51
1 桜の聖母学院高等学校 打楽器四重奏 10:10   打 10:24〜10:39 10:46 10:51
2 安達高等学校 金管四重奏   10:38〜10:48   10:53 10:59
3 福島東高等学校 フルート三重奏     10:43〜10:53 10:58 11:05
4 福島成蹊高等学校 打楽器三重奏 10:28   打 10:42〜10:57 11:04 11:10
5 橘高等学校 ファゴット三重奏     10:57〜11:07 11:12 11:18
6 福島南高等学校 フルート四重奏   11:02〜11:12   11:17 11:24
7 保原高等学校 金管五重奏     11:08〜11:18 11:23 11:29
8 梁川高等学校 クラリネット四重奏   11:13〜11:23   11:28 11:35
9 福島高等学校 打楽器三重奏 10:58   打 11:12〜11:27 11:34 11:40
10 福島商業高等学校 木管八重奏   11:27〜11:37   11:42 11:48
11 福島明成高等学校 木管八重奏     11:32〜11:42 11:47 11:54
昼食休憩 11:59〜12:45
支部代表抽選(中学校の部) 12:30〜 リハーサル室にて
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 12:45〜12:55
支部代表抽選(小学校・大学の部) 12:55〜 大会本部にて
12 福島工業高等学校 管打楽器五重奏 12:13 A 12:34〜12:44 打 12:27〜12:42 12:49 12:55
13 安達高等学校 打楽器四重奏 12:20   打 12:34〜12:49 12:56 13:02
14 福島東稜高等学校 クラリネット三重奏   12:49〜12:59   13:04 13:10
15 福島商業高等学校 金管八重奏     12:54〜13:04 13:09 13:16
16 福島成蹊高等学校 金管八重奏   13:00〜13:10   13:15 13:21
17 福島南高等学校 クラリネット三重奏     13:05〜13:15 13:20 13:27
18 福島東高等学校 金管八重奏   13:11〜13:21   13:26 13:32
19 保原高等学校 打楽器三重奏 12:55   打 13:09〜13:24 13:31 13:38
20 福島高等学校 金管八重奏   13:24〜13:34   13:39 13:46
21 橘高等学校 打楽器三重奏 13:09   打 13:23〜13:38 13:45 13:51
22 福島明成高等学校 打楽器四重奏 13:17   打 13:31〜13:46 13:53 13:59
休憩 14:07〜14:17
23 福島東高等学校 クラリネット四重奏     13:56〜14:06 14:11 14:17
24 桜の聖母学院高等学校 金管四重奏   14:01〜14:11   14:16 14:23
25 福島明成高等学校 金管八重奏     14:07〜14:17 14:22 14:28
26 安達高等学校 木管八重奏   14:12〜14:22   14:27 14:34
27 保原高等学校 木管八重奏     14:18〜14:28 14:33 14:39
28 福島高等学校 木管七重奏   14:23〜14:33   14:38 14:45
29 福島東稜高等学校 フルート三重奏     14:29〜14:39 14:44 14:50
30 本宮高等学校 木管六重奏   14:34〜14:44   14:49 14:56
31 福島商業高等学校 打楽器三重奏 14:19   打 14:33〜14:48 14:55 15:01
32 橘高等学校 金管五重奏   14:48〜14:58   15:03 15:09
33 福島南高等学校 管打楽器七重奏 14:32 B 14:53〜15:03 打 14:46〜15:01 15:08 15:15
34 福島成蹊高等学校 クラリネット四重奏   15:00〜15:10   15:15 15:22
休憩 15:27〜15:42
35 福島成蹊高等学校 サクソフォーン四重奏     15:21〜15:31 15:36 15:42
36 本宮高等学校 金管八重奏   15:26〜15:36   15:41 15:48
37 福島東高等学校 サクソフォーン六重奏     15:32〜15:42 15:47 15:53
38 福島工業高等学校 フルート四重奏   15:37〜15:47   15:52 15:59
39 福島南高等学校 打楽器三重奏 15:22   打 15:36〜15:51 15:58 16:04
40 安達高等学校 金管八重奏   15:51〜16:01   16:06 16:12
41 橘高等学校 木管三重奏     15:56〜16:06 16:11 16:18
42 福島商業高等学校 管楽七重奏   16:02〜16:12   16:17 16:23
休憩 16:29〜16:39
1 福島大学 金管五重奏     16:17〜16:27 16:32 16:39
2 福島大学 打楽器四重奏 16:02   打 16:16〜16:31 16:38 16:44
1 福島交響吹奏楽団「ギルド」 木管三重奏     16:31〜16:41 16:46 16:52
2 福島ウインドアンサンブル 金管五重奏   16:36〜16:46   16:51 16:58
3 福島ウインドアンサンブル サクソフォーン三重奏     16:42〜16:52 16:57 17:03
休憩 17:09〜17:30
閉会式・成績発表(高等学校、職場・一般の部) 17:30〜17:50
支部代表抽選(高等学校、職場・一般の部) 17:50〜 大会本部にて